
2018 Ücret Ve Diğer Gelirler İçin Vergisi Tarifesi
Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife;
– Ücret Dışı Diğer Gelirler –
14.800 TL’ye kadar | 15% |
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası | 20% |
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL fazlası | 27% |
80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası | 35% |
– Ücret Gelirleri –
14.800 TL’ye kadar | 15% |
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası | 20% |
120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL fazlası | 27% |
120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası | 35% |
Ücret Ve Diğer Gelirler İçin Excel Hesaplama Formülü;
Ekteki excel dosyasını bilgisayarınıza indirerek 2018 yılına ilişkin ücret ve diğer gelirler üzerinden hesaplanacak gelir vergisi işlemlerinizde kullanabilir oluşturacağınız yeni tablolara ekleyebilirsiniz.
1e1Muhasebe.Com – SMMM Eyüp KOÇ
Gelir Vergisi Hesaplama Excel Dosyası