
2019 Bordro Parametreleri
GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ
Ücret gelirleri için;
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
18.000 TL’ye kadar | % 15 |
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası | % 20 |
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası | % 27 |
148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası | % 35 |
Ücret Dışı Gelirler İçin;
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
18.000 TL’ye kadar | % 15 |
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası | % 20 |
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası | % 27 |
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası | % 35 |
YEMEK YARDIMI
2019 yılıiçin 19,00 TL’nin üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bu müstesna tutarını aşan tutar kadar ki kısım vergiye tabi kabul edilmektedir.
SAKATLIK İNDİRİMİ
Çalışma gücünü %80 oranında kaybedenler | 1200.00 TL |
Çalışma gücünü %60 oranında kaybedenler | 650.00 TL |
Çalışma gücünü %40 oranında kaybedenler | 290.00 TL |
ÇOCUK YARDIMI
0-6 Yaş için | 65,56 TL |
6 > için | 32,78 TL |
SGK MATRAH
30 Günlük Taban | 30 Günlük Tavan | Günlük Taban | Günlük Tavan |
2.558,40 TL | 19.188,00 TL | 85,28 TL | 639,60 TL |
SGK ORANLARI
Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları (5510Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar
Sigorta Kolu | İşveren Payı (%) | Çalışan Payı (%) | Toplam (%) |
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm | 11 | 9 | 20 |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları | 2 | – | 2 |
Genel Sağlık Sigortası | 7,5 | 5 | 12,5 |
İşsizlik Sigortası | 2 | 1 | 3 |
Toplam | 22,5 | 15 | 37,5 |
Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı
(4/a kapsamındakiler için | İşveren Payı (%) | Çalışan Payı (%) | Toplam (%) |
Genel Sağlık Sigortası | 22,5 | 7,5 | 30 |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları | 2 | – | 2 |
TOPLAM | 24,5 | 7,5 | 32,5 |
KIDEM – İHBAR SÜRELERİ
Hizmet Süresi | Bildirim Süresi | İhbar Tazminatı Tutarı |
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için | 4 hafta | 4 Haftalık Ücret |
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için | 6 hafta | 6 Haftalık Ücret |
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için | 8 hafta | 8 haftalık Ücret |
YILLIK İZİN SÜRELERİ
Hizmet süresi 1-5 yıl 5 Yıl dahil | 14 gün |
Hizmet süresi 5 yıldan fazla 15 yıldan az | 20 gün |
Hizmet süresi 15 yıl dahil ve daha fazla | 26 gün |
18 yaşından küçük ve 50 Yaşından büyükler için en az | 20 gün |
VERGİDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI
Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı | Harcıraha Esas Alınacak Sütun |
3.284,86 TL ve fazlası | 61,50 | II |
3.261,35 – 3.284,85 | 51,60 | III |
2.974,04 – 3.261,34 | 48,15 | IV |
2.608,37 – 2.974,03 | 45,20 | V |
2.163,68 – 2.608,36 TL arası | 39,85 | VI |
2.163,67 TL ve daha azı | 38,75 | VII |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Dönemi | Tutarı |
01.01.2019 – 30.06.2019 Dönemi | 6.017,00 TL |
01.07.2019 – 31.12.2019 Dönemi | 6.379,86 TL |
1e1 Muhasebe.Com – Stj SMMM Aslı Berber