
2019 AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Ve Hesaplaması
2019 Asgari Geçim İndirimi Tutarları ve Hesaplama Tablosu;
2019 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU | |||
(01.01.2019 – 31.12.2019) | |||
Medeni Durum | Aylık Tutar | Medeni Durum | Aylık Tutar |
Bekar | 191,88 TL | – | – |
Evli eşi çalışmayan | 230,26 TL | Evli eşi çalışan | 191,88 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 259,04 TL | Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 220,66 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 287,82 TL | Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 249,44 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 326,20 TL | Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 287,82 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 326,20 TL | Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 307,01 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 326,20 TL | Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 326,20 TL |
Asgari geçim İndirimi (AGİ) Nasıl Hesaplanır?
– ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR – | ||||||
Brüt Asgari Ücret | Kendisi | Çalışmayan Eş | 1.Çocuk | 2.Çocuk | 3.Çocuk | Sonraki Çocuklar |
50,00% | 10,00% | 7,50% | 7,50% | 10,00% | 5,00% | |
2.558,00 | 191,88 TL | 38,88 TL | 28,78 TL | 28,78 TL | 38,38 TL | 19,19 TL |
Bir yıllık Toplam Brüt Asgari Ücret kazancı | 2.558,40 TL X 12 Ay = 30.700,80 TL | |||||
Yıllık brüt kazancın en düşük gelir vergisi tutarı | 30.700,80 TL X %15,00 = 4.605,12 TL | |||||
Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarının Aylık Tutarı | 4.605,70 TL / 12 Ay = 383,76 TL | |||||
Aylık Gelir Vergisi Tutarının AGİ Oranı | 383,76 TL X %50,00 = 191,88 TL |
*2019 Asgari ücret üzerinden alınabilecek en yüksek gelir vergisi tutarı 326.20 TL olduğu için 3. çocuktan sonraki çocuklar AGİ hesabına dahil edilemeyecektir.
*En Yüksek AGİ Oranı: 85%
*En Yüksek AGİ Tutarı: 326,20 TL
2019 ASGARİ ÜCRET K İ M N E K A D A R A L A C A K | ||||
Çalışan Medeni Durum | Net Asgari Ücret | AGİ Oranı | AGİ Tutarı | Toplam Ücret |
Bekar | 1.829,02 TL | 50,00% | 191,88 TL | 2.020,90 TL |
Evli eşi çalışmayan | 1.829,02 TL | 60,00% | 230,26 TL | 2.059,28 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 1.829,02 TL | 67,50% | 259,04 TL | 2.088,06 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 1.829,02 TL | 75,00% | 287,82 TL | 2.116,84 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 1.829,02 TL | 85,00% | 326,20 TL | 2.155,22 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 1.829,02 TL | 85,00% | 326,20 TL | 2.155,22 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 1.829,02 TL | 85,00% | 326,20 TL | 2.155,22 TL |
Evli eşi çalışan | 1.829,02 TL | 50,00% | 191,88 TL | 2.020,90 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 1.829,02 TL | 57,50% | 220,66 TL | 2.049,68 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 1.829,02 TL | 65,00% | 249,44 TL | 2.078,46 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 1.829,02 TL | 75,00% | 287,82 TL | 2.116,84 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 1.829,02 TL | 80,00% | 307,01 TL | 2.136,03 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 1.829,02 TL | 85,00% | 326,20 TL | 2.155,22 TL |
1e1Muhasebe.Com – SMMM Eyüp KOÇ