
Amortisman Ayırma Ve Fatura Düzenleme Alt Sınırı
Demirbaş ve amortisman ayırma, fatura düzenleme alt sınırlarına ilişkin tutarlar;
YILLAR İTİBARİ İLE AMORTİSMAN AYIRMA ALT SINIRI |
||
Yıllar | Tutar | İlgili Genel Tebliğ |
2019 | 1.200,00 TL | VUK Genel Tebliği Sıra No: 490 |
2018 | 1.000,00 TL | VUK Genel Tebliği Sıra No: 490 |
2017 | 900,00 TL | VUK Genel Tebliği Sıra No:476 |
2016 | 900,00 TL | VUK Genel Tebliği Sıra No:460 |
2015 | 880,00 TL | VUK Genel Tebliği Sıra No:442 |
2014 | 800,00 TL | VUK Genel Tebliği Sıra No:432 |
*Tablodaki tutarlar KDV hariç olarak dikkate alınacaktır.
1e1Muhasebe-SMMM Eyüp KOÇ