
Asgari Geçim İndiriminin Hesaplanması Ve Muhasebe Kaydı
Asgari geçim indirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ‘nun 32. Maddesinde belirtildiği haliyle; Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır.
Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.
Olarak açıklanmaktadır. Bu tanım ve açıklamalar eşliğinde asgari geçim indirimi hesaplamaları tablosu;
01.01.2013 Yılı 16 Yaşından Büyük İşçiler İçin Asgari Ücret | 978.60 |
Mükellefin Kendisi İçin | 50,0% |
Çalışmayan Ve Herhangi Bir Geliri Olmayan Eşi İçin | 10,0% |
Çocukların Her Biri İçin Ayrı Ayrı Olmak Üzere; İlk İki Çocuk İçin | 7,5% |
Diğer Çocuklar İçin | 5,0% |
2013 Yılı Gelir Tarifesi Birinci Gelir Dilimine Uygulanan Oran | 15,0% |
Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmayacak tutar | 124.77 |
Asgari Ücret Yıllık Brüt Tutar | 978,60 X 12 | 11.743.20 |
Yıllık gelir vergisi tutarı | 11.743,20 X %15 | 1.761,48 |
Mükellefin Kendisi İçin Uygulanacak Yıllık AGİ | 1.761,48 X %50 | 880,74 |
Mükellefin Kendisi İçin Uygulanacak Aylık AGİ | 880,74 / 12 | 73,40 |
Çalışmayan Ve Geliri Olmayan Eşi İçin Yıllık AGİ | 1.761,48 X (%50+%10) | 1.056,89 |
+ Çalışmayan Ve Geliri Olmayan Eşi İçin Aylık AGİ | 1.056,89 / 12 | 88,07 |
Bir Çocuk İçin Yıllık AGİ | 1.761,48 X (%50+%10+%7,5) | 1.189,00 |
+ Bir Çocuk İçin Aylık AGİ | 1.189,00 / 12 | 99,08 |
İkinci Çocuk İçin Yıllık AGİ | 1.761,48 X (%50+%10+%7,5+%7,5) | 1.321,11 |
+ İkinci Çocuk İçin Aylık AGİ | 1.321,11 / 12 | 110,09 |
Üçüncü Çocuk İçin Yıllık AGİ | 1.761,48 X (%50+%10+%7,5+%7,5+%5) | 1.409,18 |
+ Üçüncü Çocuk İçin Aylık AGİ | 1.409,18 / 12 | 117,43 |
Dördüncü Çocuk İçin Yıllık AGİ | 1.761,48 X %50+%10+%7,5+%7,5+%5+%5) | 1.497,26 |
+ Dördüncü Çocuk İçin Aylık AGİ | 1.497,26 / 12 | 124.77 |
Muhasebe Kaydı;
Temmuz 2013 dönemi eşi çalışmayan üç çocuklu bir asgari ücretli için ücret tahakkuku
Hesap Kodu Ve Açıklama | Borç | Alacak | ||
770 Gen. Yön. Gid. | 1.241,12 | |||
770.01 İşçi Ücret Giderleri | 1021,5 | |||
7770.02 İşveren SGK Prim Giderleri | 219,2 | |||
136 Diğ. Çeşitli Alacaklar | 117,43 | |||
136.01 Asgari Geçim İndirimi | 117,43 | |||
360 Öd. Vergi Ve Fonlar | 137,99 | |||
360,01 Gelir Vergisi | 130,24 | |||
360,02 Damga Vergisi | 7,75 | |||
361 Ödenecek Sos. Güv. Kesintileri | 372,85 | |||
361.01 SGK İşçi Payı | 143,01 | |||
361.02 SGK İşçi İşsizlik Payı | 10,22 | |||
361.03 SGK İşveren Payı | 199,2 | |||
361.04 SGK İşveren işsizlik Payı | 20,42 | |||
335 Personele Borçlar | 847,71 |
Muhtasar Vergi Ödeme muhasebe kaydı;
Hesap Kodu Ve Açıklama | Borç | Alacak | ||
360 Öd. Vergi Ve Fonlar | 137,99 | |||
360,01 Gelir Vergisi | 130,24 | |||
360,02 Damga Vergisi | 7,75 | |||
136 Diğ. Çeşitli Alacaklar | 117,43 | |||
136.01 Asgari Geçim İndirimi | 117,43 | |||
102 Bankalar | 20,56 |
Asgari geçim indirimi ile ilgili sık sorulan sorular için tıklayınız
SMMM Eyüp Koç