
Yıllar İtibari İle Asgari Ücret
Asgari Ücret Bilgileri;
YILLAR İTİBARİ İLE NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET BİLGİLERİ |
|||||
Yürürlülük Tarihleri |
Brüt Asgari Ücret | En Düşük AGİ | En Yüksek AGİ | Net Asgari Ücret En Düşük |
Net Asgari Ücret En Yüksek |
01.01.2018-31.12.2018 | 2.029,50 | 152,21 | 258,76 | 1.603,12 | 1.709,67 |
01.01.2017-31.12.2017 | 1.777,50 | 133,31 | 226,63 | 1.404,06 | 1.497,38 |
01.01.2016-31.12.2016 | 1.647,00 | 123,53 | 209,99 | 1.300,99 | 1.387,45 |
01.07.2015-31.12.2015 | 1.273,50 | 90,11 | 153,19 | 1.000,54 | 1.063,62 |
01.01.2015-30.06.2015 | 1.201,50 | 90,11 | 153,19 | 949,07 | 1.012,15 |
01.07.2014-31.12.2014 | 1.134,00 | 80,33 | 136,55 | 891,04 | 947,26 |
01.01.2014-30.06.2014 | 1.071,00 | 80,33 | 136,55 | 846,00 | 902,22 |
1e1Muhasebe.Com-SMMM Eyüp KOÇ